Электрическая тележка серии MR2 от KITO − идеальна для медных производств, а также для тех случаев, где требуется безопасный и точный подъём и транспортировка грузов. В сочетании с электрическими талями KITO серии ER2 она обеспечивает идеальное решение для всех видов подъёма и перемещений. Тележки KITO MR2 легко монтируются на полках балки различных размеров (плоские или суживающиеся балки) и могут использоваться с балками шириной до 300 мм. Для получения дополнительной информации обратитесь в нашу службу клиентской поддержки.
ER2M-MP с электрической тележкой
Исключительно простые в управлении и высокоэффективные даже при использовании в самых жёстких условиях
Электрическая цепная таль ER2M-MP
Преимущества изделия
- Широкий диапазон грузоподъёмности
- Подходит для широкого спектра применений
- Простота использования
- Высокая производительность даже в жёстких условиях эксплуатации
- Эффективное перемещение груза и точное управление тормозом
- Плавность движений
Характеристики
- 400В / 50Гц; другие рабочие напряжения доступны по запросу
- Грузоподъёмность от 125 кг до 5 т
- Контакторное управление (для односкоростного варианта)
- Стандартный частотный инвертор (для двухскоростного варианта)
- Сверхмощный двигатель, обеспечивающий высокую производительность (ребра охлаждения, защита двигателя от перегрева)
- Дисковый тормоз двигателя обеспечивает точное регулирование нагрузки, торможение и увеличение срока эксплуатации
- Легко регулируемая тележка для монтажа на полках балки различной ширины
- Не требующие технического обслуживания уплотненные прецизионные шарикоподшипники на боковых направляющих роликах обеспечивают плавное движение с низким уровнем трения, повышают надёжность и срок службы тали
- Класс защиты тележки позволяет использовать ее как внутри, так и снаружи помещений (IP55)
- Стабилизационный вал
- Соединительный элемент для жесткой подвески
- Без кабелей питания и системы управления
- Термообработанные стальные колёса обеспечивают длительную и безотказную работу где продолжение перевода
Варианты поставки
- Встроенное страховочное приспособление, вкл. резиновый буфер, обеспечивают дополнительную защиту оператора от падения
- Варианты с другими рабочими напряжениями по запросу
- Различные варианты ширины фланца
- Кнопочное управление
- Дистанционное радиоуправление
- Возможность модификации для получения более низкой скорости поперечного перемещения по запросу
- Более подробную информацию об индивидуальных решениях Вы найдете в разделе «Специальные опции / решения для электрических и механических талей KITO»
Технические характеристики
Вариант с одной скоростью подъёма/поперечного перемещения
ER2M-001H-S | 125 | 3m | 14.0 | 20 (10) | 4,3x12,0 | 375 | 800 | 58-163 | 164-305 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ER2M-003S-S | 250 | 3m | 9.1 | 20 (10) | 4,3x12,0 | 375 | 800 | 58-163 | 164-305 |
ER2M-003H-S | 250 | 3m | 13.4 | 20 (10) | 6,0x16,8 | 395 | 800 | 58-163 | 164-305 |
ER2M-005L-S | 500 | 3m | 3.8 | 20 (10) | 6,0x16,8 | 395 | 800 | 58-163 | 164-305 |
ER2M-005S-S | 500 | 3m | 7.3 | 20 (10) | 6,0x16,8 | 395 | 800 | 58-163 | 164-305 |
ER2M-010L-S | 1,000 | 2m | 3.5 | 20 (10) | 7,7x21,5 | 435 | 800 | 58-163 | 164-305 |
ER2M-010S-S | 1,000 | 2m | 7.1 | 20 (10) | 7,7x21,5 | 435 | 800 | 58-163 | 164-305 |
ER2M-016S-S | 1,600 | 2m | 4.5 | 20 (10) | 10,2x28,5 | 505 | 800 | 82-204 | 205-305 |
ER2M-020L-S | 2,000 | 1Am | 3.7 | 20 (10) | 10,2x28,5 | 570 | 800 | 82-204 | 205-305 |
ER2M-020S-S | 2,000 | 1Am | 7.0 | 20 (10) | 10,2x28,5 | 585 | 800 | 82-204 | 205-305 |
ER2M-025S-S | 2,500 | 1Am | 5.7 | 20 (10) | 11,2x31,3 | 620 | 1000 | 82-204 | 205-305 |
ER2M-032S-S | 3,200 | 1Am | 4.4 | 20 (10) | 10,2x28,5 | 765 | 1000 | 82-204 | 205-305 |
ER2M-050S-S | 5,000 | 1Am | 2.9 | 20 (10) | 11,2x31,3 | 840 | 1800 | 100-204 | 205-305 |
ER2M-075S-L | 7,500 | 1Am | 1.9 | 20 (10) | 11,2x31,3 | 1166 | 2500 | 150-220 | 221-305 |
ER2M-100S-L | 10,500 | 1Am | 2.9 | 20 (10) | 11,2x31,3 | 1180 | 2500 | 150-220 | 221-305 |
ER2M-150S-L | 15,000 | 1Am | 1.9 | 20 (10) | 11,2x31,3 | 1310 | - | 150-220 | 221-305 |
ER2M-200S-L | 20,000 | 1Am | 1.4 | 20 (10) | 11,2x31,3 | 1345 | - | 150-220 | 221-305 |
ER2M-001H-S | 125 | 3m | 14.0 | 20 (10) | 4,3x12,0 | 375 | 800 | 58-163 | 164-305 |
Вариант с двумя скоростями подъёма/поперечного перемещения
Модель | Грузоподъёмность (кг) | FEM Класс | Скорость подъёма (50Гц, м/мин) | Скорость поперечного перемещения (м/мин) | Размер цепи (мм) | Габаритная высота (мм) | Мин. радиус закругления (мм) | Ширина полки балки (мм) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ER2M-001IH-IS | 125 | 3m | 16.6/2.8-1.4 | 24.0/4.0-2.4 | 4,3x12,0 | 375 | 800 | 58-163 | 164-305 |
ER2M-003IS-IS | 250 | 3m | 10.8/1.8-0.9 | 24.0/4.0-2.4 | 4,3x12,0 | 375 | 800 | 58-163 | 164-305 |
ER2M-003IH-IS | 250 | 3m | 15.7/1.8-0.9 | 24.0/4.0-2.4 | 6,0x16,8 | 395 | 800 | 58-163 | 164-305 |
ER2M-005IL-IS | 500 | 3m | 4.5/0.8-0.4 | 24.0/4.0-2.4 | 6,0x16,8 | 395 | 800 | 58-163 | 164-305 |
ER2M-005IS-IS | 500 | 3m | 8.5/1.4-0.7 | 24.0/4.0-2.4 | 6,0x16,8 | 395 | 800 | 58-163 | 164-305 |
ER2M-010IL-IS | 1 | 2m | 4.2/0.7-0.3 | 24.0/4.0-2.4 | 7,7x21,5 | 435 | 800 | 58-163 | 164-305 |
ER2M-010IS-IS | 1 | 2m | 8.2/1.4-0.7 | 24.0/4.0-2.4 | 7,7x21,5 | 435 | 800 | 58-163 | 164-305 |
ER2M-016IS-IS | 1,6 | 2m | 5.3/0.9-0.4 | 24.0/4.0-2.4 | 10,2x28,5 | 505 | 800 | 82-204 | 205-305 |
ER2M-020IL-IS | 2 | 1Am | 4.3/0.7-0.4 | 24.0/4.0-2.4 | 10,2x28,5 | 570 | 800 | 82-204 | 205-305 |
ER2M-020IS-IS | 2 | 1Am | 8.2/1.4-0.7 | 24.0/4.0-2.4 | 10,2x28,5 | 585 | 800 | 82-204 | 205-305 |
ER2M-025IS-IS | 2,5 | 1Am | 6.6/1.1-0.6 | 24.0/4.0-2.4 | 11,2x31,3 | 620 | 1000 | 82-204 | 205-305 |
ER2M-032IS-IS | 3,2 | 1Am | 5.2/0.9-0.4 | 24.0/4.0-2.4 | 10,2x28,5 | 765 | 1000 | 82-204 | 205-305 |
ER2M-050IS-IS | 5 | 1Am | 3.3/0.6-0.3 | 24.0/4.0-2.4 | 11,2x31,3 | 840 | 1800 | 100-204 | 205-305 |
ER2M-075IS-IL | 7 | 1Am | 2.2/0.4-0.2 | 12.0/2.0-0.2 | 11,2x31,3 | 1165 | 2500 | 150-220 | 221-305 |
ER2M-100IS-IL | 10 | 1Am | 3.3/0.6-0.3 | 12.0/2.0-0,2 | 11,2x31,3 | 1180 | 2500 | 150-220 | 221-305 |
ER2M-150IS-IL | 15 | 1Am | 2.2/0.4-0.2 | 12.0/2.0-0,2 | 11,2x31,3 | 1310 | - | 150-220 | 221-305 |
ER2M-200IS-IL | 20 | 1Am | 1.7/0.3-0.25 | 12.0/2.0-0.2 | 11,2x31,3 | 1345 | - | 150-220 | 221-305 |
Материалы для скачивания
Руководства (PDF)
Модель | Немецкий | Английский |
ER2 Manual 7.5t – 20t | PDF Download (DE) | PDF Download (EN) |
ER2 Manual 125kg – 5t | PDF Download (DE) | PDF Download (EN) |
ER2 Parts List 7.5 – 20t | PDF Download (DE) | PDF Download (EN) |
ER2 Parts 125kg – 5t | PDF Download (DE) | PDF Download (EN) |
Рекламный проспект (PDF)
Модель | Немецкий | Английский |
Flyer ER2 | PDF Download (DE) | PDF Download (EN) |
Catalog ER2 | PDF Download (DE) | PDF Download (EN) |
Электрические схемы (PDF)
Модель | Английский |
ER2M [double + double] | PDF Download (EN) |
ER2M [double + single] | PDF Download (EN) |
ER2M [single + double] | PDF Download (EN) |
ER2M [single + single] | PDF Download (EN) |
Основная брошюра (PDF)
Материалы для скачивания | Немецкий | Английский |
Main Brochure | PDF Download (DE) | PDF Download (EN) |
Испанский | Pусский | |
PDF Download (ES) | PDF Download (RU) |